Stand: 22. August 2025, gültig bis 31. Dezember 2026
| Name | Verein | Prüferlizenz bis |
| Michael Schafferer | Yamato Karate-Verein Innsbruck | DK, 6. Dan |
| Marco Riedesser | Yamato Karate-Verein Innsbruck | DK, 6. Dan |
| Pedrag Juric | Karate-LZ St. Johann | DK, 5. Dan |
| Gerhard Schaber | Karateverein Schwaz | DK, 5. Dan |
| Gerd Waibel | Toku Karateverein Rum | DK, 4. Dan |
| Dagmar Zerobin-Waibel | Toku Karateverein Rum | DK, 4. Dan |
| Deni Juric | Karate-LZ St. Johann | DK, 4. Dan |
| Daniela Heid | ShuHaRi Karateverein Kematen | DK, 3. Dan |
| Matthias Schafferer | Yamato Karate-Verein Innsbruck | 2. Kyu |
| Hans Weiss | Yamato Karate-Verein Innsbruck | 2. Kyu |
| Michael Blumer | Yamato Karate-Verein Innsbruck | 2. Kyu |
| Jürgen Wissenwasser | Yamato Karate-Verein Innsbruck | 2. Kyu |
| Manuela Kössler | ShuHaRi Karateverein Kematen | 2. Kyu |
| Sabrina Cernusca | Yamato Karate-Verein Innsbruck | 2. Kyu |
| Christian Draschl | Toku Karateverein Rum | 2. Kyu |
| Hubert Hochkogler | 3K-Shotokan Karate Kirchberg | 2. Kyu |
| Carlo Lammirato | Yamato Karate-Verein Innsbruck | 7. Kyu |
| Sandro Wieser | Toku Karateverein Rum | 2. Kyu |
| David Dukanovic | Yamato Karate-Verein Innsbruck | 4. Kyu |
| Tobias Falkner | ShuHaRi Karateverein Kematen | 7. Kyu |
| Clea Stein | ShuHaRi Karateverein Kematen | 7. Kyu |
| Susanne Windisch | Karateverein Schwaz | 2. Kyu |
